Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | ROSA DEL CARMEN MILÁN SEGOVIA;224817 | es_MX |
dc.contributor | SILVIA ROMANO MORENO;11820 | es_MX |
dc.contributor.advisor | Milán Segovia Rosa del Carmen | es_MX |
dc.contributor.advisor | Romano Moreno, Silvia | es_MX |
dc.contributor.author | Huerta García, Ana Patricia | es_MX |
dc.coverage.spatial | México.San Luis Potosí.San Luis Potosí. | es_MX |
dc.creator | ANA PATRICIA HUERTA GARCÍA;628467 | es-MX |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T18:02:09Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T18:02:09Z | |
dc.date.issued | 2021-02-14 | |
dc.identifier.issn | 10.1002/jcph.1837 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uaslp.mx/xmlui/handle/i/7187 | |
dc.description.abstract | El metotrexato, tratamiento de primera elección para artritis reumatoide, se distribuye e internaliza en diversas células donde, por acción de la enzima folipoliglutamato sintetasa, se le añaden residuos de glutamato generando poliglutamatos. El triglutamato de metotrexato es la forma más estable y ha sido previamente relacionado con el efecto antiinflamatorio por su afinidad a las enzimas implicadas en la síntesis de pirimidinas y purinas. La determinación de la relación entre las concentraciones de triglutamato de metotrexato y la evolución clínica en pacientes con artritis reumatoide, así como la identificación de los factores asociados a la variabilidad intracelular del metabolito, son aspectos que podrían integrarse en la clínica para coadyuvar en la eficacia del tratamiento. En este estudio se abordaron ambos objetivos para lo cual se incluyeron pacientes con diagnóstico reciente de artritis reumatoide y en tratamiento con metotrexato. La cuantificación de la concentración de triglutamato de metotrexato en glóbulos rojos se realizó mediante cromatografía líquida de ultra-alta resolución acoplada a espectrometría de masas en tándem. Los polimorfismos de un solo nucleótido de las enzimas y las proteínas transportadoras implicadas en la formación de poliglutamatos se determinaron mediante la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Participaron 120 pacientes. El 95% fueron mujeres con edad promedio de 45.8 ±10.9 años y en su mayoría con sobrepeso y obesidad (29% y 35%, respectivamente). Al comparar la actividad de la enfermedad antes y tras 24 semanas bajo tratamiento con metotrexato, se observó una disminución estadísticamente significativa (5.4 ± 1.2 vs 3.9 ±1.0, p<0.05), la cual está inversamente relacionada con las concentraciones de triglutamato de metrotexato (p=0.003). Entre las características que se asociaron a los niveles de triglutamato de metotrexato se encuentran el conteo de glóbulos rojos (p<0.005), el índice de masa corporal (p<0.001) y el polimorfismo rs1544105 de la enzima folipoliglutamato sintetasa (p<0.05). Las características anteriores pueden estar asociados con la respuesta al metotrexato en pacientes con artritis reumatoide, y, por tanto, con la remisión temprana de la enfermedad. | es_MX |
dc.description.abstract | Methotrexate is the first-line treatment for rheumatoid arthritis and it is distributed and internalized in various cells where by the action of the enzyme folipoliglutamate synthetase is transformed into polyglutamates. Methotrexate triglutamate is the most stable form, which has been previously associated with the anti-inflammatory effect of the drug due to its affinity to the enzymes involved in the synthesis of pyrimidines and purines. The determination of the relationship between methotrexate triglutamate concentrations and the clinical evolution in patients with rheumatoid arthritis, as well as factors associated with the intracellular variability of the metabolite, could be integrated in the clinic, to optimize the efficacy of the treatment. This study included patients with a recent diagnosis of rheumatoid arthritis under treatment with low-dose methotrexate. The quantification of methotrexate triglutamate concentration in red blood cells was developed through ultra-high performance liquid chromatography coupled to mass spectrometry. Single nucleotide polymorphisms of enzymes and transporter proteins involved in the formation of polyglutamates were determined by real time polymerase chain reaction. A total of 120 patients were included in this study, mainly women (95%) with a mean age of 45.8 (± 10.9) years and mostly overweight and obese patients (29% and 35%, respectively). The disease activity evaluated before and after 24 weeks under treatment, significantly decreased (5.4 ± 1.2 vs 3.9 ± 1.0, p <0.05) and was inversely related to methotrexate trigluatamate concentrations (r = 0.254, p = 0.003). Among the characteristics associated with methotrexate trigluatamate concentrations were the red blood cells count (p <0.005), the body mass index (p <0.001) and the polymorphism rs1544105 of the enzyme folipoliglutamate synthetase (p <0.05). These characteristics could be associated with the response to low-dose methotrexate in patients with new diagnosis of reumathoid arthritis and, therefore, with the early remission of the disease. | es_MX |
dc.language | Español | es_MX |
dc.relation | Investigadores | |
dc.relation | Estudiantes | |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | |
dc.relation.ispartofseries | Doctorado En Ciencias Farmacobiológicas. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. | es_MX |
dc.relation.isbasedon | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33595870/ | es_MX |
dc.relation.requires | Methotrexate triglutamate as a determinant of clinical response in Mexican patients with rheumatoid arthritis: Pharmacokinetics and dose recommendation, 2021, artículo cientifíco. | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Metotrexato | es_MX |
dc.subject | Poliglutamatos de metotrexato | es_MX |
dc.subject | Artritis reumatoide | es_MX |
dc.subject | DAS28 | es_MX |
dc.subject | Methotrexate | es_MX |
dc.subject | Methotrexate polyglutamates | es_MX |
dc.subject | Rheumatoid arthritis | es_MX |
dc.subject | DAS28 | es_MX |
dc.subject.other | 3 MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Factores farmacocinéticos y farmacogenéticos asociados con la remisión de Artritis Reumatoide en pacientes tratados con Metrotexato | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: